⛰️ 2020年主要越野跑赛事赛程表
| 赛事名称 | 时间 | 地点 | 组别/特色 | 备注 |
||-||-|-|
| 武功山越野赛 | 2020.09.05 | 江西萍乡武功山 | 累计爬升3062米,以高山草甸为核心景观,被誉为“中国南部越野跑圣地” | 融合帐篷节自行车赛等户外活动 |
| 喜马拉雅极限越野跑 | 2020.09.12 | 西藏林芝鲁朗镇 | 100公里组(平均海拔4028米,最高4800米),奖金5.3万美元,高海拔极限挑战 | 央视等主流媒体报道,传播度高 |
| 宁海越野挑战赛 | 2020.10.17 | 浙江宁波宁海 | UTWT世界巡回赛分站,108公里组ITRA 840分以上选手超10人,竞技水平年度最高 | 徐霞客古道,原始山径风光 |
| 柴古唐斯越野赛 | 2020.10.24-25 | 浙江台州括苍山 | 以高难度著称(“拆骨躺尸”),2019年吸引全球近3000人,国内专业级别最高赛事之一 | 因疫情从春季延期至10月 |
| 环四姑娘山超级越野跑 | 2020.10.29-31 | 四川阿坝四姑娘山 | 6组别(含100公里),赛道涵盖半干旱河谷至5038米极高山,地貌丰富 | 需适应高海拔缺氧环境 |
| 熊猫超级山径赛by UTMB| 2020.11.20-22 | 四川都江堰-汶川 | 4组别:DPT160K(爬升9400m+)、MPT106K等,需ITRA积分报名 | 国内首个UTMB系列赛事 |
关键特点与背景:
1. 疫情后赛事重启:
2. 地域与难度特色:

3. 竞技水平巅峰:
ug环球官网环球360>提示:受全球疫情影响,多数国际赛事取消或延期,2020年国内越野跑呈现“内循环”特点,本土精英选手成为赛事主角。更多赛事详情可查看[爱汇跑赛事平台]或官方报道。